Versionenvergleich
Detaillierte Informationen finden Sie in der Versionen-Chronik von SnagIt.. (Achten Sie unten besonders auf die neuen Funktionen zur Bearbeitung und Organisation.)
| Capture Features | 9 | 8.2 | 8.1 | 8 | 7.2 | 7.1 |
Capture einer Zwischenablage-Kette | X | |||||
Neues Design | X | X | X | X | ||
Webseiten mit Links erfassen | X | X | X | X | X | |
Alle Dateitypen aus dem Internet erfassen | X | X | X | X | X | |
Verbesserte Desktop-Integration | X | X | X | X | X | |
Technologie, um Werbebanner und Domänen beim Web-Capture zu blocken | X | X | X | X | X | |
Import und Export von Capture-Profilen | X | X | X | X | X | X |
Verbessertes AutoScrolling | X | X | X | X | X | X |
Web-Capture verbessert | X | X | X | X | X | X |
AutoScroll-Capture verbessert | X | X | X | X | X | X |
Capture-Profile importieren und exportieren | X | X | X | X | X | X |
Capture-Profile Fenster | X | X | X | X | X | X |
Wizard für Capture-Profile | X | X | X | X | X | X |
SnagIt OneClick Fenster | X | X | X | X | X | X |
Microsoft Outlook Add-in | X | X | X | X | X | X |
Microsoft Excel Add-in | X | X | X | X | X | X |
16 Neue Dateiformate | X | X | X | X | X | X |
Adobe Framemaker Plug-in | X | X | X | X | X | X |
Microsoft Word Add-in | X | X | X | X | X | X |
Microsoft PowerPoint Add-in | X | X | X | X | X | X |
Internet Explorer Add-in | X | X | X | X | X | X |
COM Server Schnittstelle | X | X | X | X | X | X |
Drucker-Capture | X | X | X | X | X | X |
Erweitertes Fenster in XP | X | X | X | X | X | X |
Web-Capture | X | X | X | X | X | X |
DirectX-Capture | X | X | X | X | X | X |
Sich überlagernde Fenster | X | X | X | X | X | X |
Mehrere Bereiche gleichzeitig | X | X | X | X | X | X |
Zeitsteuerung | X | X | X | X | X | X |
Scanner und Kameras | X | X | X | X | X | X |
Unregelmäßige Formen | X | X | X | X | X | X |
Horizontal scrollende Fenster | X | X | X | X | X | X |
Objekt-Capture | X | X | X | X | X | X |
Dateien aus Digitalkameras | X | X | X | X | X | X |
| Edit Features | 9 | 8.2 | 8.1 | 8 | 7.2 | 7.1 |
Aufnahme mehrerer Bereiche | X | |||||
Quick Styles | X | |||||
Kurztasten | X | |||||
Multifunktionsleiste | X | |||||
Automatische Bildspeicherung | X | |||||
Ablage fr geffnete Captures | X | |||||
Schnellstart-Symbolleiste | X | |||||
Callouts speichern und verwalten | X | X | ||||
Gläserne und einfache Callouts | X | X | ||||
Auswahl mehrerer Bereiche in Bildern | X | X | X | |||
Vektorbasierte Callouts | X | X | X | |||
Benutzerdefinierte Stempel importieren | X | X | X | X | ||
Ziehen und Ablegen in SnagIt Editor und SnagIt Studio | X | X | X | X | ||
Gesägter, abgeschrägter und Zickzack-Rand | X | X | X | X | X | X |
Interaktive Größenveränderung der Studio-Leinwand | X | X | X | X | X | X |
Direkter Zugriff auf Editor und Katalog-Browser | X | X | X | X | X | X |
"Kopieren nach" und "Einfügen aus" in Editor hinzugefügt | X | X | X | X | X | X |
Ziehen und Ablegen in SnagIt Editor und SnagIt Studio | X | X | X | X | X | X |
Randeffekte: gesägt, gezackt und abgeschrägt | X | X | X | X | X | X |
Leinwandgröße in Studio interaktiv verändern | X | X | X | X | X | X |
Direkter Zugriff auf Editor und Katalog-Browser | X | X | X | X | X | X |
SnagIt Editor Fenster | X | X | X | X | X | X |
Malwerkzeuge | X | X | X | X | X | X |
Effekt Scheinwerfer/Vergrößern | X | X | X | X | X | X |
Bildbearbeitung im Vorschaufenster | X | X | X | X | X | X |
Effekte Perspektive/Scheren | X | X | X | X | X | X |
Verein/Ausschneiden | X | X | X | X | X | X |
Unbegrenztes Rückgängig machen | X | X | X | X | X | X |
Schlagschatten, Rand-Effekte | X | X | X | X | X | X |
Zoomen, Bildausschnitt, Pixelgitterin der Vorschau | X | X | X | X | X | X |
Rahmen, Wasserzeichen | X | X | X | X | X | X |
Filter für Textanmerkungen, Untertitel | X | X | X | X | X | X |
SnagIt Studio Editor | X | X | X | X | X | X |
| Organize Features | 9 | 8.2 | 8.1 | 8 | 7.2 | 7.1 |
Verbesserte Druckoptionen | X | |||||
Verbesserte Druckoptionen | X | |||||
Verbesserte Druckoptionen | X | |||||
Verbesserte Druckoptionen | X | |||||
Verbesserte Druckoptionen | X | |||||
Verbesserte Druckoptionen | X | X | ||||
SnagIt Outputs | X | X | ||||
Flash-Bilder in PowerPoint einfügen | X | X | X | |||
Interaktivität hinzufügen | X | X | X | X | ||
Als PDF speichern | X | X | X | X | ||
Output zu Windows/MSN Messenger | X | X | X | X | X | X |
Output zu externen Programmen | X | X | X | X | X | X |
Verbesserter automatischer Dateiname | X | X | X | X | X | X |
Output zu Windows/MSN Instant Messenger | X | X | X | X | X | X |
Output zu Programm | X | X | X | X | X | X |
Automatischer Dateiname verbessert | X | X | X | X | X | X |
Ziehen und Ablegen in Katalog-Browser | X | X | X | X | X | X |
Neuer Wizard zur Stapelverarbeitung | X | X | X | X | X | X |
Mehrfacher Output aus Vorschaufenster | X | X | X | X | X | X |
Webseiten-Output | X | X | X | X | X | X |
Desktop-Hintergrund | X | X | X | X | X | X |
Filter für Stapelverarbeitung | X | X | X | X | X | X |
Mehrere Thumbnails drucken | X | X | X | X | X | X |
Web-Output | X | X | X | X | X | X |
Capture-Profile | X | X | X | X | X | X |
Detaillierte Informationen finden Sie in der Versionen-Chronik von SnagIt.


